STIGA PARK 500wx
La coupe frontale Stiga Park 500Wx est un modèle fiable avec une véritable (50:50) articulé qui permet aux roues arrière de suivre exactement les traces des roues avant. Propulsé par un moteur Stiga ST550 bicylindres et une transmission hydrostatique 4 roues motrices qui le rend souple d'utilisation.
Tous nos produits sont garantis
Retrait gratuit dans notre magasin ou livraison par transporteur disponible
Pour toutes demandes nous contacter au 05.63.33.35.06
Le STIGA Park 500 WX est une machine articulée 50:50, les roues arrière suivent exactement la voie des roues avant. Propulsé par un moteur Stiga de 586 cm3 et équipé d'une transmission hydrostatique à pédale pour un réglage de vitesse en douceur et d'une traction intégrale en 4 roues motrices, le Park 500 WX peut être équipé de plateaux Multiclip de 95 à 125 cm.
Le réglage électrique permet de régler la hauteur du tablier en quelques secondes, en maintenant le moteur en marche et confortablement installé.
Puissance | |
---|---|
Marque du moteur | Stiga |
Carburant | Essence |
Moteur | ST 550 |
Cyl. / Puissance | 586 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 11,9 kW |
Régime moteur en tour/minute | 3200 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Capacité réservoir essence | 12 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe | |
---|---|
Largeur de coupe | 95Q+ |
Relevage unité de coupe | Manuel |
Réglage hauteur de coupe | Électrique |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | 4 Roues motrices |
Vitesse (avant) | 10 km/h |
Équipement | |
---|---|
Direction | Articulée (50/50) |
Volant | Réglable avec poignée à pommeau |
Direction assistée | Hydraulique |
Type de siège | Confort |
Réglage du siège | Levier |
Siège réglable | Non |
Tableau de bord | Non |
Compteur | Non |
Phares | Non |
Régulateur de vitesse | Non |
Engagement de la prise de force | Mécanique |
Prise hydraulique auxiliaire | - |
Kit attache remorque | Inclus |
Dimension | |
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 16x7.50-8 " |
Dimensions roue arrière | 16x7.50-8 " |
Dimensions (LxHxl) | 1960 X 864 X 1236 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 2020 X 920 X 1010 mm |
Poids net | 204 kg |
Poids brut | 240 kg |
Vibrations et bruit | |
---|---|
Vibration maximale sur le volant | <2,5 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | <0,9 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
5 autres produits dans la même catégorie :