TRONCO. ELAGUEUSE BATT. NEX HP2012
119,00 €
Tous nos produits sont garantis
Retrait gratuit dans notre magasin ou livraison par transporteur disponible
Pour toutes demandes nous contacter au 05.63.33.35.06
Puissance | |
|---|---|
| Source d'énergie | Batterie Lithium-Ion |
| Capacité | 30 Ah |
Système de coupe | |
|---|---|
| Système de coupe | Éjection latérale, Mulching |
| Type d'éjection | Éjection latérale |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 25-80 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame mulching |
| Enclenchement des lames | Embrayage électrique |
| Kit mulching | option |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 2500 m² |
Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Contrôle électrique |
| Mode de transmission | Par pédale |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement | |
|---|---|
| Type de siège | Standard |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec DEL |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Compteur | Non |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | option |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | Option |
Dimension | |
|---|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15x6.00-6 " |
| Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
| Angle de braquage minimum | 70 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 1725 X 902 X 1098 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
| Poids net | 173 kg |
| Poids brut | 218,5 kg |
Vibrations et bruit | |
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 3,33 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,94 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
10 autres produits dans la même catégorie :