STIGA TORNADO 2098
Le premier prix en autoportée STIGA!
Profitez de notre offre reprise -200€ !
Tous nos produits sont garantis
Retrait gratuit dans notre magasin ou livraison par transporteur disponible
Pour tous retours nous contacter au 05.63.35.33.06
Puissance | |
|---|---|
| Moteur | Stiga 7050 |
| Cyl. / Puissance | 352 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 6,5 kW |
| Régime moteur en tour/minute | 2800 rpm |
| Système de refroidissement | À air |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir essence | 6 L |
| Voltage batterie | 12 V |
| Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe | |
|---|---|
| Système de coupe | Éjection latérale, Mulching |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 25-80 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame mulching |
| Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
| Kit mulching | Inclus |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 3000 m² |
Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | mécanique 5 vitesses avants, 1 arrière |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement | |
|---|---|
| Volant | Avec grip adhérent |
| Type de siège | Confort avec dossier haut |
| Réglage du siège | Ecrous de fixation ajustables |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Non |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Compteur | Non |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | Optionnel |
Dimension | |
|---|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15x5.00-6 " |
| Dimensions roue arrière | 15x5.50-8 " |
| Angle de braquage maximum | 140 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 1725 X 902 X 1098 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1700 X 1120 X 846 mm |
| Poids net | 160 kg |
| Poids brut | 216 kg |
Vibrations et bruit | |
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 3,33 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,94 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
10 other products in the same category:
copy of STIGA GYRO 500E
copy of Alpina AT4 98HCB
Cub Cadet XT2PS117
Minirider LR1 NR76 cubcadet
STIGA ESTATE 2084H
copy of Alpina BT84
copy of STIGA TORNADO 6108 HW
copy of STIGA TORNADO 2098 H
STIGA TORNADO 2098 H
Cookie preferences