Tondeuse débroussailleuse 4 roues RL210B
Le plus confort / gain de temps
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée au guidon. Une seule action de l'utilisateur, au guidon. Réglage pendant le travail, moteur allumé. S'adapte à la hauteur de la végétation.
Tous nos produits sont garantis
Retrait gratuit dans notre magasin ou livraison par transporteur disponible
Pour tous retours nous contacter au 05.63.35.33.06
Maniabilité et performante
Petite faucheuse broyeuse 4 roues à moteur déporté avec embrayage de lame et variateur. Son système anti-vibration du guidon lui confère une ergonomie et un plaisir d'utilisation sans fatigue.
Le plus confort
- Système anti-vibration avec son guidon monté sur silentbloc.
Le plus confort / polyvalence
- Grace à son variateur, la vitesse est adaptée à la végétation et au terrain.
- Sa position marche arrière facilite les manoeuvres de dégagement et de travail en marche arrière.
- Jupe avant démontable permettant une meilleure pénétration dans l'herbe.
Le plus confort / gain de temps
- Réglage de la hauteur de coupe centralisée au guidon. Une seule action de l'utilisateur, au guidon. Réglage pendant le travail, moteur allumé. S'adapte à la hauteur de la végétation.
RL210 BRIGGS ET STRATTON | ||||
Type de travail | Herbe | |||
Carburant | SP 95 | |||
Motorisation | BRIGGS ET STRATTON | |||
Coupelle et châssis | Acier | |||
Cylindrée | 190 | |||
Différentiel | Tocs | |||
Ejection | Latérale | |||
Embrayage de la lame | Débrayable | |||
Emcombrement en mm | L-1200xl-700xH-600 | |||
Frein de parking | Non | |||
Hauteur de coupe | De 5 à 10 cm | |||
Inversion | Oui | |||
Guidon réglable | repliable et reglable en hauteur | |||
Largeur de coupe (cm) | 53 cm | |||
Marche avant et arrière | 1 Av / 1 Ar | |||
Moteur | BS 850 SERIES | |||
Nbre de roues | 4 | |||
Nbre de hauteur de coupe | 3 + 2 | |||
Peinture | Epoxy | |||
Poids (en kg) | 80 Kg | |||
Diam roues arrière (en mm) | D = 350 x 6 | |||
Diam roues avant (en mm) | D = 200 | |||
Sécurité moteur | Moteur déporté | |||
Sécurité utilisateur | Frein de lame | |||
Transmission | Boitier variateur | |||
Vitesse de travail (en Km/h) | Avant et arrière 2 km/h à 3.6 km/h | |||
10 other products in the same category: