Tondeuse débroussailleuse RL2006 Honda
Le plus polyvalence :
- Cliquet"effet différentiel".
La machine tourne à 360°.
- Roues avant blocable.
Tous nos produits sont garantis
Retrait gratuit dans notre magasin ou livraison par transporteur disponible
Pour tous retours nous contacter au 05.63.35.33.06
Maniabilité et Légèreté
Petite faucheuse-broyeuse très maniable, grace à ses grandes roues à cliquets. Facile à transporter avec son guidon repliable
Le plus confort
- 2 choix de vitesses d'avancement par changement de courroies.
Le plus polyvalence
- Cliquet"effet différentiel".
La machine tourne à 360°.
- Roues avant blocable.
Le plus gain de temps
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé au guidon. Une seule action de l'utilisateur au guidon. Réglage pendant le travail moteur allumé.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
RL206 HONDA | ||||
Type de travail | Fauchage | |||
Carburant | SP 95 | |||
Motorisation | HONDA | |||
Coupelle et châssis | Acier | |||
Cylindrée | 190 | |||
Différentiel | Cliquet | |||
Ejection | Latérale | |||
Embrayage de la lame | Permanent | |||
Emcombrement en mm | L-1200xl-600xH-500 | |||
Frein de parking | Non | |||
Hauteur de coupe | De 5 à 10 cm | |||
Inversion | Non | |||
Guidon réglable | Repliable | |||
Largeur de coupe (cm) | 53 cm | |||
Marche avant et arrière | 2 Av | |||
Moteur | HONDA GCV 190 | |||
Nbre de roues | 3 | |||
Nbre de hauteur de coupe | 3 | |||
Peinture | Epoxy | |||
Poids (en kg) | 55 Kg | |||
Diam roues arrière (en mm) | D = 425 | |||
Diam roues avant (en mm) | D = 200 | |||
Sécurité moteur | 3° palier | |||
Sécurité utilisateur | Frein moteur | |||
Transmission | Boitier | |||
Vitesse de travail (en Km/h) | 2,8 à 3,8 km/h | |||
10 other products in the same category: